STakım adıOGMP
1 HALKBANK 21 20 1 58
2 ZİRAAT BANKKART 21 19 2 54
3 FENERBAHÇE HDI SİGORTA 22 16 6 46
4 GALATASARAY HDI SİGORTA 21 13 8 40
5 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR 22 13 9 40
6 ARKAS SPOR 21 12 9 36
7 CİZRE BLD. 22 11 11 36
8 TÜRŞAD 21 11 10 29
9 SPOR TOTO 21 9 12 27
10 HEKİMOĞLU GLOBAL CONNECT TRAVEL BVİ 21 7 14 19
11 MANAS ENERJİ HATAY B.ŞEHİR BLD. 13 5 8 16
12 DEVELİ BLD. 22 4 18 18
13 ALTEKMA 21 4 17 14
14 TOKAT BLD. PLEVNE 21 1 20 2

TVF Yönetim Kurulu Kararı gereğince Manas Enerji Hatay B.Şehir Bld. takımının yarışma hakkı dondurulmuş, ikinci devre oynadığı müsabakalar puan durumundan çıkarılmıştır.