24.03.2023 Cuma
|
İZMİR DSİ | | - | | ZEREN SPOR | 12:00 |
BEYKOZ BLD. | | - | | FETHİYE LOKMAN HEKİM ZİRVE SPOR | 14:00 |
BERGAMA BLD. GENÇLİK | | - | | SULTAN SPOR | 16:30 |
İŞ VOLEYBOL | | - | | İMAMOĞLU BLD. | 18:30 |
|
|
|
25.03.2023 Cumartesi
|
İLBANK | | - | | ÇUKUROVA BLD. ADANA DEMİRSPOR | 12:00 |
ZEREN SPOR | | - | | BEYKOZ BLD. | 12:00 |
FETHİYE LOKMAN HEKİM ZİRVE SPOR | | - | | İZMİR DSİ | 14:00 |
SİGORTA SHOP | | - | | BOLU BLD. | 14:00 |
NİLÜFER BLD. | | - | | GALATASARAY HDI SİGORTA | 15:00 |
TÜRK HAVA YOLLARI | | - | | VAKIFBANK | 15:00 |
SULTAN SPOR | | - | | İŞ VOLEYBOL | 16:30 |
SARIYER BLD. | | - | | PTT | 17:00 |
ZİRAAT BANKKART | | - | | HALKBANK | 18:00 |
İMAMOĞLU BLD. | | - | | BERGAMA BLD. GENÇLİK | 18:30 |
|
|
|
26.03.2023 Pazar
|
FETHİYE LOKMAN HEKİM ZİRVE SPOR | | - | | ZEREN SPOR | 11:00 |
İZMİR DSİ | | - | | BEYKOZ BLD. | 13:00 |
TÜRŞAD | | - | | GALATASARAY HDI SİGORTA | 13:00 |
ECZACIBAŞI DYNAVİT | | - | | AYDIN B.ŞEHİR BLD. | 14:00 |
ÇANAKKALE BLD. | | - | | AVR ATLETİK | 14:00 |
ÇİFTLİKKÖY BLD. | | - | | VAKIFBANK | 14:00 |
ALS HALK VOLEYBOL | | - | | BAHÇELİEVLER BLD. | 14:00 |
MİHALIÇÇIK | | - | | GÜNSEVEN ŞALGAM EREĞLİ BLD. | 14:00 |
KAYSERİ ATLETİK SPOR | | - | | KARAYOLLARI | 15:00 |
İMAMOĞLU BLD. | | - | | SULTAN SPOR | 15:30 |
İSTANBUL BBSK | | - | | MURATPAŞA BLD. | 16:00 |
EDREMİT BLD. ALTINOLUK | | - | | KARŞIYAKA | 16:00 |
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR | | - | | TOKAT BLD. PLEVNE | 16:00 |
ALTEKMA | | - | | SPOR TOTO | 16:00 |
DEVELİ BLD. | | - | | ARKAS SPOR | 16:00 |
YEŞİLYURT | | - | | GÖZTEPE | 17:00 |
BEŞİKTAŞ CEYLAN | | - | | TARSUS BLD. | 17:00 |
BERGAMA BLD. GENÇLİK | | - | | İŞ VOLEYBOL | 17:30 |
|
|
|
27.03.2023 Pazartesi
|
CİZRE BLD. | | - | | HEKİMOĞLU GLOBAL CONNECT TRAVEL BVİ | 13:00 |
SAKARYA VOLEYBOL | | - | | NERMİN HANIM ZEYTİNLİĞİ HAVRAN BLD. | 14:00 |
FENERBAHÇE OPET | | - | | KUZEYBORU | 15:00 |
LİMA SPOR | | - | | ADAM VOLEYBOL | 16:00 |
|
|
|