# | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ECZACIBAŞI VİTRA | 10 | 10 | 0 | 30 | 5 | 29 | 6.000 | 844 | 607 | 1.3904 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | VAKIFBANK | 10 | 9 | 1 | 27 | 6 | 27 | 4.500 | 812 | 640 | 1.2688 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | FENERBAHÇE OPET | 11 | 9 | 2 | 30 | 10 | 26 | 3.000 | 928 | 741 | 1.2524 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | GALATASARAY HDI SİGORTA | 11 | 9 | 2 | 29 | 12 | 26 | 2.417 | 955 | 843 | 1.1329 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 | ATLASGLOBAL YEŞİLYURT | 11 | 6 | 5 | 21 | 22 | 15 | 0.955 | 927 | 915 | 1.0131 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
6 | TÜRK HAVA YOLLARI | 11 | 5 | 6 | 23 | 21 | 18 | 1.095 | 941 | 913 | 1.0307 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 |
7 | AYDIN B.ŞEHİR BLD. | 11 | 5 | 6 | 17 | 21 | 14 | 0.810 | 801 | 846 | 0.9468 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
8 | NİLÜFER BLD. | 11 | 4 | 7 | 16 | 26 | 11 | 0.615 | 837 | 932 | 0.8981 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
9 | PTT | 11 | 3 | 8 | 17 | 27 | 11 | 0.630 | 930 | 982 | 0.9470 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
10 | BEŞİKTAŞ | 11 | 3 | 8 | 12 | 27 | 8 | 0.444 | 771 | 900 | 0.8567 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
11 | KARAYOLLARI | 11 | 2 | 9 | 14 | 28 | 10 | 0.500 | 838 | 942 | 0.8896 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
12 | BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS | 11 | 0 | 11 | 2 | 33 | 0 | 0.061 | 551 | 874 | 0.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
1. Hafta | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | TV | Yer | Saat | A Takımı | B Takımı | Sonuç | Setler | |||||
11.10.2019 18:30 | TRT SPOR-2 | ANKARA (BAŞKENT) | 18:30 | KARAYOLLARI | BEŞİKTAŞ | ![]() |
|
|||||
11.10.2019-18:30 | ||||||||||||
KARAYOLLARI-BEŞİKTAŞ | ||||||||||||
ANKARA (BAŞKENT) TRT SPOR-2 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
12.10.2019 16:00 | İSTANBUL (BEYLIKDÜZÜSPORKOMPLEKSI) | 16:00 | BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS | ECZACIBAŞI VİTRA | ![]() |
|
||||||
12.10.2019-16:00 | ||||||||||||
BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS-ECZACIBAŞI VİTRA | ||||||||||||
İSTANBUL (BEYLIKDÜZÜSPORKOMPLEKSI) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
12.10.2019 14:30 | TRT SPOR-2 | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 14:30 | FENERBAHÇE OPET | TÜRK HAVA YOLLARI | ![]() |
|
|||||
12.10.2019-14:30 | ||||||||||||
FENERBAHÇE OPET-TÜRK HAVA YOLLARI | ||||||||||||
İSTANBUL (BURHAN FELEK) TRT SPOR-2 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
12.10.2019 17:00 | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 17:00 | ATLASGLOBAL YEŞİLYURT | PTT | ![]() |
|
||||||
12.10.2019-17:00 | ||||||||||||
ATLASGLOBAL YEŞİLYURT-PTT | ||||||||||||
İSTANBUL (BURHAN FELEK) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
12.10.2019 19:00 | TRT SPOR-2 | İSTANBUL (VAKIFBANK SPOR SARAYI) | 19:00 | VAKIFBANK | AYDIN B.ŞEHİR BLD. | ![]() |
|
|||||
12.10.2019-19:00 | ||||||||||||
VAKIFBANK-AYDIN B.ŞEHİR BLD. | ||||||||||||
İSTANBUL (VAKIFBANK SPOR SARAYI) TRT SPOR-2 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
13.10.2019 19:00 | TRT SPOR-2 | BURSA (CENGIZ GÖLLÜ) | 19:00 | NİLÜFER BLD. | GALATASARAY HDI SİGORTA | ![]() |
|
|||||
13.10.2019-19:00 | ||||||||||||
NİLÜFER BLD.-GALATASARAY HDI SİGORTA | ||||||||||||
BURSA (CENGIZ GÖLLÜ) TRT SPOR-2 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
2. Hafta | ||||||||||||
Tarih | TV | Yer | Saat | A Takımı | B Takımı | Sonuç | Setler | |||||
15.10.2019 16:00 | TRT SPOR-2 | ANKARA (BAŞKENT) | 16:00 | PTT | VAKIFBANK | ![]() |
|
|||||
15.10.2019-16:00 | ||||||||||||
PTT-VAKIFBANK | ||||||||||||
ANKARA (BAŞKENT) TRT SPOR-2 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
15.10.2019 19:30 | AYDIN (MIMAR SINAN) | 19:30 | AYDIN B.ŞEHİR BLD. | BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS | ![]() |
|
||||||
15.10.2019-19:30 | ||||||||||||
AYDIN B.ŞEHİR BLD.-BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS | ||||||||||||
AYDIN (MIMAR SINAN) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
15.10.2019 19:00 | TRT SPOR-2 | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 19:00 | TÜRK HAVA YOLLARI | ATLASGLOBAL YEŞİLYURT | ![]() |
|
|||||
15.10.2019-19:00 | ||||||||||||
TÜRK HAVA YOLLARI-ATLASGLOBAL YEŞİLYURT | ||||||||||||
İSTANBUL (BURHAN FELEK) TRT SPOR-2 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
16.10.2019 16:00 | TRT SPOR-2 | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 16:00 | GALATASARAY HDI SİGORTA | KARAYOLLARI | ![]() |
|
|||||
16.10.2019-16:00 | ||||||||||||
GALATASARAY HDI SİGORTA-KARAYOLLARI | ||||||||||||
İSTANBUL (BURHAN FELEK) TRT SPOR-2 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
16.10.2019 19:30 | TRT SPOR-2 | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 19:30 | BEŞİKTAŞ | FENERBAHÇE OPET | ![]() |
|
|||||
16.10.2019-19:30 | ||||||||||||
BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE OPET | ||||||||||||
İSTANBUL (BURHAN FELEK) TRT SPOR-2 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
16.10.2019 18:30 | İSTANBUL (ECZACIBAŞI) | 18:30 | ECZACIBAŞI VİTRA | NİLÜFER BLD. | ![]() |
|
||||||
16.10.2019-18:30 | ||||||||||||
ECZACIBAŞI VİTRA-NİLÜFER BLD. | ||||||||||||
İSTANBUL (ECZACIBAŞI) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
3. Hafta | ||||||||||||
Tarih | TV | Yer | Saat | A Takımı | B Takımı | Sonuç | Setler | |||||
18.10.2019 19:00 | TRT SPOR-2 | İSTANBUL (BEYLIKDÜZÜ SPOR KOMPLEKSI) | 19:00 | BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS | PTT | ![]() |
|
|||||
18.10.2019-19:00 | ||||||||||||
BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS-PTT | ||||||||||||
İSTANBUL (BEYLIKDÜZÜ SPOR KOMPLEKSI) TRT SPOR-2 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
19.10.2019 14:00 | ANKARA (BAŞKENT) | 14:00 | KARAYOLLARI | ECZACIBAŞI VİTRA | ![]() |
|
||||||
19.10.2019-14:00 | ||||||||||||
KARAYOLLARI-ECZACIBAŞI VİTRA | ||||||||||||
ANKARA (BAŞKENT) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
19.10.2019 17:30 | BURSA (CENGIZ GÖLLÜ) | 17:30 | NİLÜFER BLD. | AYDIN B.ŞEHİR BLD. | ![]() |
|
||||||
19.10.2019-17:30 | ||||||||||||
NİLÜFER BLD.-AYDIN B.ŞEHİR BLD. | ||||||||||||
BURSA (CENGIZ GÖLLÜ) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
19.10.2019 14:00 | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 14:00 | FENERBAHÇE OPET | ATLASGLOBAL YEŞİLYURT | ![]() |
|
||||||
19.10.2019-14:00 | ||||||||||||
FENERBAHÇE OPET-ATLASGLOBAL YEŞİLYURT | ||||||||||||
İSTANBUL (BURHAN FELEK) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
19.10.2019 19:00 | TRT SPOR-2 | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 19:00 | BEŞİKTAŞ | GALATASARAY HDI SİGORTA | ![]() |
|
|||||
19.10.2019-19:00 | ||||||||||||
BEŞİKTAŞ-GALATASARAY HDI SİGORTA | ||||||||||||
İSTANBUL (BURHAN FELEK) TRT SPOR-2 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
20.10.2019 19:00 | TRT SPOR-2 | İSTANBUL (VAKIFBANK SPOR SARAYI) | 19:00 | VAKIFBANK | TÜRK HAVA YOLLARI | ![]() |
|
|||||
20.10.2019-19:00 | ||||||||||||
VAKIFBANK-TÜRK HAVA YOLLARI | ||||||||||||
İSTANBUL (VAKIFBANK SPOR SARAYI) TRT SPOR-2 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
4. Hafta | ||||||||||||
Tarih | TV | Yer | Saat | A Takımı | B Takımı | Sonuç | Setler | |||||
25.10.2019 13:00 | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 13:00 | ATLASGLOBAL YEŞİLYURT | VAKIFBANK | ![]() |
|
||||||
25.10.2019-13:00 | ||||||||||||
ATLASGLOBAL YEŞİLYURT-VAKIFBANK | ||||||||||||
İSTANBUL (BURHAN FELEK) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
25.10.2019 18:30 | TRT Spor | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 18:30 | GALATASARAY HDI SİGORTA | FENERBAHÇE OPET | ![]() |
|
|||||
25.10.2019-18:30 | ||||||||||||
GALATASARAY HDI SİGORTA-FENERBAHÇE OPET | ||||||||||||
İSTANBUL (BURHAN FELEK) TRT Spor | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
26.10.2019 15:00 | ANKARA (BAŞKENT) | 15:00 | PTT | NİLÜFER BLD. | ![]() |
|
||||||
26.10.2019-15:00 | ||||||||||||
PTT-NİLÜFER BLD. | ||||||||||||
ANKARA (BAŞKENT) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
26.10.2019 15:00 | AYDIN (MIMAR SINAN) | 15:00 | AYDIN B.ŞEHİR BLD. | KARAYOLLARI | ![]() |
|
||||||
26.10.2019-15:00 | ||||||||||||
AYDIN B.ŞEHİR BLD.-KARAYOLLARI | ||||||||||||
AYDIN (MIMAR SINAN) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
26.10.2019 17:30 | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 17:30 | TÜRK HAVA YOLLARI | BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS | ![]() |
|
||||||
26.10.2019-17:30 | ||||||||||||
TÜRK HAVA YOLLARI-BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS | ||||||||||||
İSTANBUL (BURHAN FELEK) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
26.10.2019 16:00 | TRT SPOR-2 | İSTANBUL (ECZACIBAŞI) | 16:00 | ECZACIBAŞI VİTRA | BEŞİKTAŞ | ![]() |
|
|||||
26.10.2019-16:00 | ||||||||||||
ECZACIBAŞI VİTRA-BEŞİKTAŞ | ||||||||||||
İSTANBUL (ECZACIBAŞI) TRT SPOR-2 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
5. Hafta | ||||||||||||
Tarih | TV | Yer | Saat | A Takımı | B Takımı | Sonuç | Setler | |||||
29.10.2019 18:30 | ANKARA (BAŞKENT) | 18:30 | KARAYOLLARI | PTT | ![]() |
|
||||||
29.10.2019-18:30 | ||||||||||||
KARAYOLLARI-PTT | ||||||||||||
ANKARA (BAŞKENT) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
29.10.2019 18:00 | BURSA (CENGIZ GÖLLÜ) | 18:00 | NİLÜFER BLD. | TÜRK HAVA YOLLARI | ![]() |
|
||||||
29.10.2019-18:00 | ||||||||||||
NİLÜFER BLD.-TÜRK HAVA YOLLARI | ||||||||||||
BURSA (CENGIZ GÖLLÜ) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
29.10.2019 18:30 | İSTANBUL (BEYLIKDÜZÜSPORKOMPLEKSI) | 18:30 | BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS | ATLASGLOBAL YEŞİLYURT | ![]() |
|
||||||
29.10.2019-18:30 | ||||||||||||
BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS-ATLASGLOBAL YEŞİLYURT | ||||||||||||
İSTANBUL (BEYLIKDÜZÜSPORKOMPLEKSI) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
29.10.2019 15:00 | TRT SPOR-2 | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 15:00 | GALATASARAY HDI SİGORTA | ECZACIBAŞI VİTRA | ![]() |
|
|||||
29.10.2019-15:00 | ||||||||||||
GALATASARAY HDI SİGORTA-ECZACIBAŞI VİTRA | ||||||||||||
İSTANBUL (BURHAN FELEK) TRT SPOR-2 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
29.10.2019 19:00 | TRT Spor | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 19:00 | FENERBAHÇE OPET | VAKIFBANK | ![]() |
|
|||||
29.10.2019-19:00 | ||||||||||||
FENERBAHÇE OPET-VAKIFBANK | ||||||||||||
İSTANBUL (BURHAN FELEK) TRT Spor | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
30.10.2019 18:00 | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 18:00 | BEŞİKTAŞ | AYDIN B.ŞEHİR BLD. | ![]() |
|
||||||
30.10.2019-18:00 | ||||||||||||
BEŞİKTAŞ-AYDIN B.ŞEHİR BLD. | ||||||||||||
İSTANBUL (BURHAN FELEK) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
6. Hafta | ||||||||||||
Tarih | TV | Yer | Saat | A Takımı | B Takımı | Sonuç | Setler | |||||
02.11.2019 15:00 | ANKARA (BAŞKENT) | 15:00 | PTT | BEŞİKTAŞ | ![]() |
|
||||||
02.11.2019-15:00 | ||||||||||||
PTT-BEŞİKTAŞ | ||||||||||||
ANKARA (BAŞKENT) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
02.11.2019 15:00 | AYDIN (MIMAR SINAN) | 15:00 | AYDIN B.ŞEHİR BLD. | GALATASARAY HDI SİGORTA | ![]() |
|
||||||
02.11.2019-15:00 | ||||||||||||
AYDIN B.ŞEHİR BLD.-GALATASARAY HDI SİGORTA | ||||||||||||
AYDIN (MIMAR SINAN) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
02.11.2019 16:00 | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 16:00 | TÜRK HAVA YOLLARI | KARAYOLLARI | ![]() |
|
||||||
02.11.2019-16:00 | ||||||||||||
TÜRK HAVA YOLLARI-KARAYOLLARI | ||||||||||||
İSTANBUL (BURHAN FELEK) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
02.11.2019 19:30 | TRT SPOR-2 | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 19:30 | ECZACIBAŞI VİTRA | FENERBAHÇE OPET | ![]() |
|
|||||
02.11.2019-19:30 | ||||||||||||
ECZACIBAŞI VİTRA-FENERBAHÇE OPET | ||||||||||||
İSTANBUL (BURHAN FELEK) TRT SPOR-2 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
02.11.2019 17:30 | İSTANBUL (VAKIFBANK SPOR SARAYI) | 17:30 | VAKIFBANK | BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS | ![]() |
|
||||||
02.11.2019-17:30 | ||||||||||||
VAKIFBANK-BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS | ||||||||||||
İSTANBUL (VAKIFBANK SPOR SARAYI) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
04.11.2019 19:00 | TRT SPOR-2 | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 19:00 | ATLASGLOBAL YEŞİLYURT | NİLÜFER BLD. | ![]() |
|
|||||
04.11.2019-19:00 | ||||||||||||
ATLASGLOBAL YEŞİLYURT-NİLÜFER BLD. | ||||||||||||
İSTANBUL (BURHAN FELEK) TRT SPOR-2 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
7. Hafta | ||||||||||||
Tarih | TV | Yer | Saat | A Takımı | B Takımı | Sonuç | Setler | |||||
08.11.2019 19:30 | TRT SPOR-2 | BURSA (CENGIZ GÖLLÜ) | 19:30 | NİLÜFER BLD. | VAKIFBANK | ![]() |
|
|||||
08.11.2019-19:30 | ||||||||||||
NİLÜFER BLD.-VAKIFBANK | ||||||||||||
BURSA (CENGIZ GÖLLÜ) TRT SPOR-2 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
08.11.2019 18:30 | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 18:30 | GALATASARAY HDI SİGORTA | PTT | ![]() |
|
||||||
08.11.2019-18:30 | ||||||||||||
GALATASARAY HDI SİGORTA-PTT | ||||||||||||
İSTANBUL (BURHAN FELEK) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
09.11.2019 15:00 | ANKARA (BAŞKENT) | 15:00 | KARAYOLLARI | ATLASGLOBAL YEŞİLYURT | ![]() |
|
||||||
09.11.2019-15:00 | ||||||||||||
KARAYOLLARI-ATLASGLOBAL YEŞİLYURT | ||||||||||||
ANKARA (BAŞKENT) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
09.11.2019 14:00 | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 14:00 | BEŞİKTAŞ | TÜRK HAVA YOLLARI | ![]() |
|
||||||
09.11.2019-14:00 | ||||||||||||
BEŞİKTAŞ-TÜRK HAVA YOLLARI | ||||||||||||
İSTANBUL (BURHAN FELEK) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
09.11.2019 18:00 | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 18:00 | FENERBAHÇE OPET | BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS | ![]() |
|
||||||
09.11.2019-18:00 | ||||||||||||
FENERBAHÇE OPET-BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS | ||||||||||||
İSTANBUL (BURHAN FELEK) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
09.11.2019 19:30 | TRT SPOR-2 | İSTANBUL (ECZACIBAŞI) | 19:30 | ECZACIBAŞI VİTRA | AYDIN B.ŞEHİR BLD. | ![]() |
|
|||||
09.11.2019-19:30 | ||||||||||||
ECZACIBAŞI VİTRA-AYDIN B.ŞEHİR BLD. | ||||||||||||
İSTANBUL (ECZACIBAŞI) TRT SPOR-2 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
8. Hafta | ||||||||||||
Tarih | TV | Yer | Saat | A Takımı | B Takımı | Sonuç | Setler | |||||
12.11.2019 16:00 | TRT SPOR-2 | ANKARA (BAŞKENT) | 16:00 | PTT | ECZACIBAŞI VİTRA | ![]() |
|
|||||
12.11.2019-16:00 | ||||||||||||
PTT-ECZACIBAŞI VİTRA | ||||||||||||
ANKARA (BAŞKENT) TRT SPOR-2 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
12.11.2019 18:30 | İSTANBUL (BEYLIKDÜZÜSPORKOMPLEKSI) | 18:30 | BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS | NİLÜFER BLD. | ![]() |
|
||||||
12.11.2019-18:30 | ||||||||||||
BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS-NİLÜFER BLD. | ||||||||||||
İSTANBUL (BEYLIKDÜZÜSPORKOMPLEKSI) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
12.11.2019 16:00 | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 16:00 | ATLASGLOBAL YEŞİLYURT | BEŞİKTAŞ | ![]() |
|
||||||
12.11.2019-16:00 | ||||||||||||
ATLASGLOBAL YEŞİLYURT-BEŞİKTAŞ | ||||||||||||
İSTANBUL (BURHAN FELEK) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
12.11.2019 19:00 | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 19:00 | TÜRK HAVA YOLLARI | GALATASARAY HDI SİGORTA | ![]() |
|
||||||
12.11.2019-19:00 | ||||||||||||
TÜRK HAVA YOLLARI-GALATASARAY HDI SİGORTA | ||||||||||||
İSTANBUL (BURHAN FELEK) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
12.11.2019 18:00 | İSTANBUL (VAKIFBANK SPOR SARAYI) | 18:00 | VAKIFBANK | KARAYOLLARI | ![]() |
|
||||||
12.11.2019-18:00 | ||||||||||||
VAKIFBANK-KARAYOLLARI | ||||||||||||
İSTANBUL (VAKIFBANK SPOR SARAYI) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
13.11.2019 19:00 | TRT SPOR-2 | AYDIN (MIMAR SINAN) | 19:00 | AYDIN B.ŞEHİR BLD. | FENERBAHÇE OPET | ![]() |
|
|||||
13.11.2019-19:00 | ||||||||||||
AYDIN B.ŞEHİR BLD.-FENERBAHÇE OPET | ||||||||||||
AYDIN (MIMAR SINAN) TRT SPOR-2 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
9. Hafta | ||||||||||||
Tarih | TV | Yer | Saat | A Takımı | B Takımı | Sonuç | Setler | |||||
15.11.2019 18:30 | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 18:30 | BEŞİKTAŞ | VAKIFBANK | ![]() |
|
||||||
15.11.2019-18:30 | ||||||||||||
BEŞİKTAŞ-VAKIFBANK | ||||||||||||
İSTANBUL (BURHAN FELEK) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
15.11.2019 19:30 | TRT SPOR-2 | İSTANBUL (ECZACIBAŞI) | 19:30 | ECZACIBAŞI VİTRA | TÜRK HAVA YOLLARI | ![]() |
|
|||||
15.11.2019-19:30 | ||||||||||||
ECZACIBAŞI VİTRA-TÜRK HAVA YOLLARI | ||||||||||||
İSTANBUL (ECZACIBAŞI) TRT SPOR-2 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
16.11.2019 15:00 | ANKARA (BAŞKENT) | 15:00 | KARAYOLLARI | BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS | ![]() |
|
||||||
16.11.2019-15:00 | ||||||||||||
KARAYOLLARI-BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS | ||||||||||||
ANKARA (BAŞKENT) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
16.11.2019 15:00 | AYDIN (MIMAR SINAN) | 15:00 | AYDIN B.ŞEHİR BLD. | PTT | ![]() |
|
||||||
16.11.2019-15:00 | ||||||||||||
AYDIN B.ŞEHİR BLD.-PTT | ||||||||||||
AYDIN (MIMAR SINAN) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
16.11.2019 16:30 | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 16:30 | FENERBAHÇE OPET | NİLÜFER BLD. | ![]() |
|
||||||
16.11.2019-16:30 | ||||||||||||
FENERBAHÇE OPET-NİLÜFER BLD. | ||||||||||||
İSTANBUL (BURHAN FELEK) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
17.11.2019 16:30 | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 16:30 | GALATASARAY HDI SİGORTA | ATLASGLOBAL YEŞİLYURT | ![]() |
|
||||||
17.11.2019-16:30 | ||||||||||||
GALATASARAY HDI SİGORTA-ATLASGLOBAL YEŞİLYURT | ||||||||||||
İSTANBUL (BURHAN FELEK) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
10. Hafta | ||||||||||||
Tarih | TV | Yer | Saat | A Takımı | B Takımı | Sonuç | Setler | |||||
22.11.2019 18:30 | TRT Spor-2 | BURSA (CENGIZ GÖLLÜ) | 18:30 | NİLÜFER BLD. | KARAYOLLARI | ![]() |
|
|||||
22.11.2019-18:30 | ||||||||||||
NİLÜFER BLD.-KARAYOLLARI | ||||||||||||
BURSA (CENGIZ GÖLLÜ) TRT Spor-2 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
23.11.2019 16:00 | İSTANBUL (BEYLIKDÜZÜSPORKOMPLEKSI) | 16:00 | BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS | BEŞİKTAŞ | ![]() |
|
||||||
23.11.2019-16:00 | ||||||||||||
BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS-BEŞİKTAŞ | ||||||||||||
İSTANBUL (BEYLIKDÜZÜSPORKOMPLEKSI) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
23.11.2019 15:00 | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 15:00 | TÜRK HAVA YOLLARI | AYDIN B.ŞEHİR BLD. | ![]() |
|
||||||
23.11.2019-15:00 | ||||||||||||
TÜRK HAVA YOLLARI-AYDIN B.ŞEHİR BLD. | ||||||||||||
İSTANBUL (BURHAN FELEK) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
23.11.2019 18:00 | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 18:00 | ATLASGLOBAL YEŞİLYURT | ECZACIBAŞI VİTRA | ![]() |
|
||||||
23.11.2019-18:00 | ||||||||||||
ATLASGLOBAL YEŞİLYURT-ECZACIBAŞI VİTRA | ||||||||||||
İSTANBUL (BURHAN FELEK) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
23.11.2019 19:00 | TRT Spor-2 | İSTANBUL (VAKIFBANK SPOR SARAYI) | 19:00 | VAKIFBANK | GALATASARAY HDI SİGORTA | ![]() |
|
|||||
23.11.2019-19:00 | ||||||||||||
VAKIFBANK-GALATASARAY HDI SİGORTA | ||||||||||||
İSTANBUL (VAKIFBANK SPOR SARAYI) TRT Spor-2 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
24.11.2019 17:30 | ANKARA (BAŞKENT) | 17:30 | PTT | FENERBAHÇE OPET | ![]() |
|
||||||
24.11.2019-17:30 | ||||||||||||
PTT-FENERBAHÇE OPET | ||||||||||||
ANKARA (BAŞKENT) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
11. Hafta | ||||||||||||
Tarih | TV | Yer | Saat | A Takımı | B Takımı | Sonuç | Setler | |||||
29.11.2019 18:00 | TRT Spor-2 | ANKARA (BAŞKENT) | 18:00 | PTT | TÜRK HAVA YOLLARI | ![]() |
|
|||||
29.11.2019-18:00 | ||||||||||||
PTT-TÜRK HAVA YOLLARI | ||||||||||||
ANKARA (BAŞKENT) TRT Spor-2 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
