# | Takım | O | G | M | A | V | P | PAYP | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HALKBANK | 22 | 19 | 3 | 61 | 23 | 56.460 | 2.460 | 2.652 | 1985 | 1682 | 1.1801 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 |
2 | ARKAS SPOR | 22 | 15 | 7 | 55 | 31 | 48.440 | 2.440 | 1.774 | 1965 | 1798 | 1.0929 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
3 | GALATASARAY | 22 | 16 | 6 | 54 | 36 | 45.140 | 2.140 | 1.500 | 2042 | 1924 | 1.0613 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 |
4 | MALİYE PİYANGO | 22 | 14 | 8 | 49 | 37 | 42.260 | 2.260 | 1.324 | 1943 | 1921 | 1.0115 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 |
5 | FENERBAHÇE | 22 | 12 | 10 | 48 | 42 | 40.080 | 2.080 | 1.143 | 1985 | 1896 | 1.0469 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 |
6 | İSTANBUL BBSK | 22 | 12 | 10 | 49 | 42 | 39.080 | 2.080 | 1.167 | 2019 | 1950 | 1.0354 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 |
7 | TOKAT BLD. PLEVNE | 22 | 10 | 12 | 47 | 44 | 36.020 | 1.020 | 1.068 | 1987 | 1995 | 0.9960 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 |
8 | ZİRAAT BANKASI | 22 | 11 | 11 | 47 | 47 | 34.360 | 2.360 | 1.000 | 2053 | 2047 | 1.0029 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 |
9 | İNEGÖL BLD. | 22 | 8 | 14 | 32 | 51 | 24.320 | 1.320 | 0.627 | 1850 | 1899 | 0.9742 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 |
10 | İKBAL AFYON BLD. YÜNTAŞ | 22 | 8 | 14 | 34 | 49 | 23.200 | 0.200 | 0.694 | 1803 | 1935 | 0.9318 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 |
11 | ARHAVİ BLD. | 22 | 7 | 15 | 31 | 52 | 20.700 | 0.700 | 0.596 | 1794 | 1897 | 0.9457 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 |
12 | JEOPARK KULA BLD. | 22 | 0 | 22 | 13 | 66 | 5.300 | 0.300 | 0.197 | 1419 | 1901 | 0.7464 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 |
1. Hafta | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | TV | Yer | Saat | A Takımı | B Takımı | Sonuç | Setler | |||||
13.10.2018 14:30 | TRT Spor HD | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 14:30 | FENERBAHÇE | JEOPARK KULA BLD. | ![]() |
|
|||||
13.10.2018-14:30 | ||||||||||||
FENERBAHÇE-JEOPARK KULA BLD. | ||||||||||||
İSTANBUL (BURHAN FELEK) TRT Spor HD | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
14.10.2018 15:00 | AFYONKARAHISAR (PROF. DR. VEYSEL EROĞLU) | 15:00 | İKBAL AFYON BLD. YÜNTAŞ | ARKAS SPOR | ![]() |
|
||||||
14.10.2018-15:00 | ||||||||||||
İKBAL AFYON BLD. YÜNTAŞ-ARKAS SPOR | ||||||||||||
AFYONKARAHISAR (PROF. DR. VEYSEL EROĞLU) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
14.10.2018 15:30 | TRT Spor HD | ANKARA (BAŞKENT) | 15:30 | ZİRAAT BANKASI | HALKBANK | ![]() |
|
|||||
14.10.2018-15:30 | ||||||||||||
ZİRAAT BANKASI-HALKBANK | ||||||||||||
ANKARA (BAŞKENT) TRT Spor HD | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
14.10.2018 14:00 | ARTVIN (ARHAVI) | 14:00 | ARHAVİ BLD. | MALİYE PİYANGO | ![]() |
|
||||||
14.10.2018-14:00 | ||||||||||||
ARHAVİ BLD.-MALİYE PİYANGO | ||||||||||||
ARTVIN (ARHAVI) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
14.10.2018 15:00 | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 15:00 | GALATASARAY | İNEGÖL BLD. | ![]() |
|
||||||
14.10.2018-15:00 | ||||||||||||
GALATASARAY-İNEGÖL BLD. | ||||||||||||
İSTANBUL (BURHAN FELEK) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
14.10.2018 15:30 | TOKAT (ALI YÜCEL) | 15:30 | TOKAT BLD. PLEVNE | İSTANBUL BBSK | ![]() |
|
||||||
14.10.2018-15:30 | ||||||||||||
TOKAT BLD. PLEVNE-İSTANBUL BBSK | ||||||||||||
TOKAT (ALI YÜCEL) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
2. Hafta | ||||||||||||
Tarih | TV | Yer | Saat | A Takımı | B Takımı | Sonuç | Setler | |||||
20.10.2018 14:00 | İZMIR (ATATÜRK-VESTEL VENUS SPOR K.) | 14:00 | ARKAS SPOR | TOKAT BLD. PLEVNE | ![]() |
|
||||||
20.10.2018-14:00 | ||||||||||||
ARKAS SPOR-TOKAT BLD. PLEVNE | ||||||||||||
İZMIR (ATATÜRK-VESTEL VENUS SPOR K.) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
21.10.2018 14:00 | TRT Spor HD | ANKARA (BAŞKENT) | 14:00 | HALKBANK | FENERBAHÇE | ![]() |
|
|||||
21.10.2018-14:00 | ||||||||||||
HALKBANK-FENERBAHÇE | ||||||||||||
ANKARA (BAŞKENT) TRT Spor HD | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
21.10.2018 16:30 | ANKARA (BAŞKENT) | 16:30 | MALİYE PİYANGO | ZİRAAT BANKASI | ![]() |
|
||||||
21.10.2018-16:30 | ||||||||||||
MALİYE PİYANGO-ZİRAAT BANKASI | ||||||||||||
ANKARA (BAŞKENT) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
21.10.2018 16:00 | BURSA (İNEGÖL) | 16:00 | İNEGÖL BLD. | İKBAL AFYON BLD. YÜNTAŞ | ![]() |
|
||||||
21.10.2018-16:00 | ||||||||||||
İNEGÖL BLD.-İKBAL AFYON BLD. YÜNTAŞ | ||||||||||||
BURSA (İNEGÖL) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
21.10.2018 14:00 | İSTANBUL (HIDAYET TÜRKOĞLU) | 14:00 | İSTANBUL BBSK | ARHAVİ BLD. | ![]() |
|
||||||
21.10.2018-14:00 | ||||||||||||
İSTANBUL BBSK-ARHAVİ BLD. | ||||||||||||
İSTANBUL (HIDAYET TÜRKOĞLU) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
21.10.2018 15:00 | MANISA (KULA) | 15:00 | JEOPARK KULA BLD. | GALATASARAY | ![]() |
|
||||||
21.10.2018-15:00 | ||||||||||||
JEOPARK KULA BLD.-GALATASARAY | ||||||||||||
MANISA (KULA) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
3. Hafta | ||||||||||||
Tarih | TV | Yer | Saat | A Takımı | B Takımı | Sonuç | Setler | |||||
27.10.2018 14:00 | TRT Spor HD | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 14:00 | GALATASARAY | HALKBANK | ![]() |
|
|||||
27.10.2018-14:00 | ||||||||||||
GALATASARAY-HALKBANK | ||||||||||||
İSTANBUL (BURHAN FELEK) TRT Spor HD | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
28.10.2018 15:00 | AFYONKARAHISAR (PROF. DR. VEYSEL EROĞLU) | 15:00 | İKBAL AFYON BLD. YÜNTAŞ | TOKAT BLD. PLEVNE | ![]() |
|
||||||
28.10.2018-15:00 | ||||||||||||
İKBAL AFYON BLD. YÜNTAŞ-TOKAT BLD. PLEVNE | ||||||||||||
AFYONKARAHISAR (PROF. DR. VEYSEL EROĞLU) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
28.10.2018 16:00 | ANKARA (BAŞKENT) | 16:00 | ZİRAAT BANKASI | İSTANBUL BBSK | ![]() |
|
||||||
28.10.2018-16:00 | ||||||||||||
ZİRAAT BANKASI-İSTANBUL BBSK | ||||||||||||
ANKARA (BAŞKENT) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
28.10.2018 14:00 | ARTVIN (ARHAVI) | 14:00 | ARHAVİ BLD. | ARKAS SPOR | ![]() |
|
||||||
28.10.2018-14:00 | ||||||||||||
ARHAVİ BLD.-ARKAS SPOR | ||||||||||||
ARTVIN (ARHAVI) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
28.10.2018 16:00 | BURSA (İNEGÖL) | 16:00 | İNEGÖL BLD. | JEOPARK KULA BLD. | ![]() |
|
||||||
28.10.2018-16:00 | ||||||||||||
İNEGÖL BLD.-JEOPARK KULA BLD. | ||||||||||||
BURSA (İNEGÖL) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
28.10.2018 13:30 | TRT Spor HD | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 13:30 | FENERBAHÇE | MALİYE PİYANGO | ![]() |
|
|||||
28.10.2018-13:30 | ||||||||||||
FENERBAHÇE-MALİYE PİYANGO | ||||||||||||
İSTANBUL (BURHAN FELEK) TRT Spor HD | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
4. Hafta | ||||||||||||
Tarih | TV | Yer | Saat | A Takımı | B Takımı | Sonuç | Setler | |||||
04.11.2018 15:00 | ANKARA (BAŞKENT) | 15:00 | HALKBANK | İNEGÖL BLD. | ![]() |
|
||||||
04.11.2018-15:00 | ||||||||||||
HALKBANK-İNEGÖL BLD. | ||||||||||||
ANKARA (BAŞKENT) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
04.11.2018 17:30 | ANKARA (BAŞKENT) | 17:30 | MALİYE PİYANGO | GALATASARAY | ![]() |
|
||||||
04.11.2018-17:30 | ||||||||||||
MALİYE PİYANGO-GALATASARAY | ||||||||||||
ANKARA (BAŞKENT) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
04.11.2018 14:00 | TRT Spor HD | İSTANBUL (HIDAYET TÜRKOĞLU) | 14:00 | İSTANBUL BBSK | FENERBAHÇE | ![]() |
|
|||||
04.11.2018-14:00 | ||||||||||||
İSTANBUL BBSK-FENERBAHÇE | ||||||||||||
İSTANBUL (HIDAYET TÜRKOĞLU) TRT Spor HD | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
04.11.2018 17:00 | İZMIR (ATATÜRK-VESTEL VENUS SPOR K.) | 17:00 | ARKAS SPOR | ZİRAAT BANKASI | ![]() |
|
||||||
04.11.2018-17:00 | ||||||||||||
ARKAS SPOR-ZİRAAT BANKASI | ||||||||||||
İZMIR (ATATÜRK-VESTEL VENUS SPOR K.) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
04.11.2018 15:00 | MANISA (KULA) | 15:00 | JEOPARK KULA BLD. | İKBAL AFYON BLD. YÜNTAŞ | ![]() |
|
||||||
04.11.2018-15:00 | ||||||||||||
JEOPARK KULA BLD.-İKBAL AFYON BLD. YÜNTAŞ | ||||||||||||
MANISA (KULA) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
04.11.2018 15:30 | TOKAT (ALI YÜCEL) | 15:30 | TOKAT BLD. PLEVNE | ARHAVİ BLD. | ![]() |
|
||||||
04.11.2018-15:30 | ||||||||||||
TOKAT BLD. PLEVNE-ARHAVİ BLD. | ||||||||||||
TOKAT (ALI YÜCEL) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
5. Hafta | ||||||||||||
Tarih | TV | Yer | Saat | A Takımı | B Takımı | Sonuç | Setler | |||||
11.11.2018 17:00 | AFYONKARAHISAR (PROF. DR. VEYSEL EROĞLU) | 17:00 | İKBAL AFYON BLD. YÜNTAŞ | ARHAVİ BLD. | ![]() |
|
||||||
11.11.2018-17:00 | ||||||||||||
İKBAL AFYON BLD. YÜNTAŞ-ARHAVİ BLD. | ||||||||||||
AFYONKARAHISAR (PROF. DR. VEYSEL EROĞLU) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
11.11.2018 14:00 | TRT Spor HD | ANKARA (BAŞKENT) | 14:00 | ZİRAAT BANKASI | TOKAT BLD. PLEVNE | ![]() |
|
|||||
11.11.2018-14:00 | ||||||||||||
ZİRAAT BANKASI-TOKAT BLD. PLEVNE | ||||||||||||
ANKARA (BAŞKENT) TRT Spor HD | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
11.11.2018 16:00 | BURSA (İNEGÖL) | 16:00 | İNEGÖL BLD. | MALİYE PİYANGO | ![]() |
|
||||||
11.11.2018-16:00 | ||||||||||||
İNEGÖL BLD.-MALİYE PİYANGO | ||||||||||||
BURSA (İNEGÖL) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
11.11.2018 14:00 | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 14:00 | FENERBAHÇE | ARKAS SPOR | ![]() |
|
||||||
11.11.2018-14:00 | ||||||||||||
FENERBAHÇE-ARKAS SPOR | ||||||||||||
İSTANBUL (BURHAN FELEK) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
11.11.2018 18:00 | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 18:00 | GALATASARAY | İSTANBUL BBSK | ![]() |
|
||||||
11.11.2018-18:00 | ||||||||||||
GALATASARAY-İSTANBUL BBSK | ||||||||||||
İSTANBUL (BURHAN FELEK) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
11.11.2018 | MANISA (KULA) | JEOPARK KULA BLD. | HALKBANK |
|
||||||||
11.11.2018- | ||||||||||||
JEOPARK KULA BLD.-HALKBANK | ||||||||||||
MANISA (KULA) | ||||||||||||
0-3 H | ||||||||||||
|
||||||||||||
6. Hafta | ||||||||||||
Tarih | TV | Yer | Saat | A Takımı | B Takımı | Sonuç | Setler | |||||
17.11.2018 14:00 | ANKARA (BAŞKENT) | 14:00 | HALKBANK | İKBAL AFYON BLD. YÜNTAŞ | ![]() |
|
||||||
17.11.2018-14:00 | ||||||||||||
HALKBANK-İKBAL AFYON BLD. YÜNTAŞ | ||||||||||||
ANKARA (BAŞKENT) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
18.11.2018 14:00 | ANKARA (BAŞKENT) | 14:00 | MALİYE PİYANGO | JEOPARK KULA BLD. | ![]() |
|
||||||
18.11.2018-14:00 | ||||||||||||
MALİYE PİYANGO-JEOPARK KULA BLD. | ||||||||||||
ANKARA (BAŞKENT) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
18.11.2018 15:30 | TRT Spor HD | ARTVIN (ARHAVI) | 15:30 | ARHAVİ BLD. | ZİRAAT BANKASI | ![]() |
|
|||||
18.11.2018-15:30 | ||||||||||||
ARHAVİ BLD.-ZİRAAT BANKASI | ||||||||||||
ARTVIN (ARHAVI) TRT Spor HD | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
18.11.2018 14:00 | İSTANBUL (HIDAYET TÜRKOĞLU) | 14:00 | İSTANBUL BBSK | İNEGÖL BLD. | ![]() |
|
||||||
18.11.2018-14:00 | ||||||||||||
İSTANBUL BBSK-İNEGÖL BLD. | ||||||||||||
İSTANBUL (HIDAYET TÜRKOĞLU) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
18.11.2018 16:00 | İZMIR (ATATÜRK-VESTEL VENUS SPOR K.) | 16:00 | ARKAS SPOR | GALATASARAY | ![]() |
|
||||||
18.11.2018-16:00 | ||||||||||||
ARKAS SPOR-GALATASARAY | ||||||||||||
İZMIR (ATATÜRK-VESTEL VENUS SPOR K.) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
18.11.2018 15:30 | TOKAT (ALI YÜCEL) | 15:30 | TOKAT BLD. PLEVNE | FENERBAHÇE | ![]() |
|
||||||
18.11.2018-15:30 | ||||||||||||
TOKAT BLD. PLEVNE-FENERBAHÇE | ||||||||||||
TOKAT (ALI YÜCEL) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
7. Hafta | ||||||||||||
Tarih | TV | Yer | Saat | A Takımı | B Takımı | Sonuç | Setler | |||||
23.11.2018 17:30 | MANISA (KULA) | 17:30 | JEOPARK KULA BLD. | İSTANBUL BBSK | ![]() |
|
||||||
23.11.2018-17:30 | ||||||||||||
JEOPARK KULA BLD.-İSTANBUL BBSK | ||||||||||||
MANISA (KULA) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
24.11.2018 13:00 | GS TV | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 13:00 | GALATASARAY | TOKAT BLD. PLEVNE | ![]() |
|
|||||
24.11.2018-13:00 | ||||||||||||
GALATASARAY-TOKAT BLD. PLEVNE | ||||||||||||
İSTANBUL (BURHAN FELEK) GS TV | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
25.11.2018 15:00 | AFYONKARAHISAR (PROF. DR. VEYSEL EROĞLU) | 15:00 | İKBAL AFYON BLD. YÜNTAŞ | ZİRAAT BANKASI | ![]() |
|
||||||
25.11.2018-15:00 | ||||||||||||
İKBAL AFYON BLD. YÜNTAŞ-ZİRAAT BANKASI | ||||||||||||
AFYONKARAHISAR (PROF. DR. VEYSEL EROĞLU) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
25.11.2018 14:00 | TRT Spor HD | ANKARA (BAŞKENT) | 14:00 | HALKBANK | MALİYE PİYANGO | ![]() |
|
|||||
25.11.2018-14:00 | ||||||||||||
HALKBANK-MALİYE PİYANGO | ||||||||||||
ANKARA (BAŞKENT) TRT Spor HD | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
25.11.2018 16:00 | BURSA (İNEGÖL) | 16:00 | İNEGÖL BLD. | ARKAS SPOR | ![]() |
|
||||||
25.11.2018-16:00 | ||||||||||||
İNEGÖL BLD.-ARKAS SPOR | ||||||||||||
BURSA (İNEGÖL) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
25.11.2018 14:00 | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 14:00 | FENERBAHÇE | ARHAVİ BLD. | ![]() |
|
||||||
25.11.2018-14:00 | ||||||||||||
FENERBAHÇE-ARHAVİ BLD. | ||||||||||||
İSTANBUL (BURHAN FELEK) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
8. Hafta | ||||||||||||
Tarih | TV | Yer | Saat | A Takımı | B Takımı | Sonuç | Setler | |||||
30.11.2018 18:00 | TRT Spor HD | TOKAT (ALI YÜCEL) | 18:00 | TOKAT BLD. PLEVNE | İNEGÖL BLD. | ![]() |
|
|||||
30.11.2018-18:00 | ||||||||||||
TOKAT BLD. PLEVNE-İNEGÖL BLD. | ||||||||||||
TOKAT (ALI YÜCEL) TRT Spor HD | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
02.12.2018 14:00 | ANKARA (BAŞKENT) | 14:00 | MALİYE PİYANGO | İKBAL AFYON BLD. YÜNTAŞ | ![]() |
|
||||||
02.12.2018-14:00 | ||||||||||||
MALİYE PİYANGO-İKBAL AFYON BLD. YÜNTAŞ | ||||||||||||
ANKARA (BAŞKENT) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
02.12.2018 17:00 | ANKARA (BAŞKENT) | 17:00 | ZİRAAT BANKASI | FENERBAHÇE | ![]() |
|
||||||
02.12.2018-17:00 | ||||||||||||
ZİRAAT BANKASI-FENERBAHÇE | ||||||||||||
ANKARA (BAŞKENT) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
02.12.2018 14:00 | ARTVIN (ARHAVI) | 14:00 | ARHAVİ BLD. | GALATASARAY | ![]() |
|
||||||
02.12.2018-14:00 | ||||||||||||
ARHAVİ BLD.-GALATASARAY | ||||||||||||
ARTVIN (ARHAVI) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
02.12.2018 14:00 | İSTANBUL (HIDAYET TÜRKOĞLU) | 14:00 | İSTANBUL BBSK | HALKBANK | ![]() |
|
||||||
02.12.2018-14:00 | ||||||||||||
İSTANBUL BBSK-HALKBANK | ||||||||||||
İSTANBUL (HIDAYET TÜRKOĞLU) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
02.12.2018 16:00 | İZMIR (ATATÜRK-VESTEL VENUS SPOR K.) | 16:00 | ARKAS SPOR | JEOPARK KULA BLD. | ![]() |
|
||||||
02.12.2018-16:00 | ||||||||||||
ARKAS SPOR-JEOPARK KULA BLD. | ||||||||||||
İZMIR (ATATÜRK-VESTEL VENUS SPOR K.) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
9. Hafta | ||||||||||||
Tarih | TV | Yer | Saat | A Takımı | B Takımı | Sonuç | Setler | |||||
08.12.2018 17:00 | AFYONKARAHISAR (PROF. DR. VEYSEL EROĞLU) | 17:00 | İKBAL AFYON BLD. YÜNTAŞ | FENERBAHÇE | ![]() |
|
||||||
08.12.2018-17:00 | ||||||||||||
İKBAL AFYON BLD. YÜNTAŞ-FENERBAHÇE | ||||||||||||
AFYONKARAHISAR (PROF. DR. VEYSEL EROĞLU) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
08.12.2018 14:00 | ANKARA (BAŞKENT) | 14:00 | JEOPARK KULA BLD. | TOKAT BLD. PLEVNE | ![]() |
|
||||||
08.12.2018-14:00 | ||||||||||||
JEOPARK KULA BLD.-TOKAT BLD. PLEVNE | ||||||||||||
ANKARA (BAŞKENT) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
09.12.2018 14:00 | TRT Spor HD | ANKARA (BAŞKENT) | 14:00 | HALKBANK | ARKAS SPOR | ![]() |
|
|||||
09.12.2018-14:00 | ||||||||||||
HALKBANK-ARKAS SPOR | ||||||||||||
ANKARA (BAŞKENT) TRT Spor HD | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
09.12.2018 17:00 | ANKARA (BAŞKENT) | 17:00 | MALİYE PİYANGO | İSTANBUL BBSK | ![]() |
|
||||||
09.12.2018-17:00 | ||||||||||||
MALİYE PİYANGO-İSTANBUL BBSK | ||||||||||||
ANKARA (BAŞKENT) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
09.12.2018 16:00 | BURSA (İNEGÖL) | 16:00 | İNEGÖL BLD. | ARHAVİ BLD. | ![]() |
|
||||||
09.12.2018-16:00 | ||||||||||||
İNEGÖL BLD.-ARHAVİ BLD. | ||||||||||||
BURSA (İNEGÖL) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
09.12.2018 15:00 | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 15:00 | GALATASARAY | ZİRAAT BANKASI | ![]() |
|
||||||
09.12.2018-15:00 | ||||||||||||
GALATASARAY-ZİRAAT BANKASI | ||||||||||||
İSTANBUL (BURHAN FELEK) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
10. Hafta | ||||||||||||
Tarih | TV | Yer | Saat | A Takımı | B Takımı | Sonuç | Setler | |||||
12.12.2018 18:00 | ANKARA (BAŞKENT) | 18:00 | ZİRAAT BANKASI | İNEGÖL BLD. | ![]() |
|
||||||
12.12.2018-18:00 | ||||||||||||
ZİRAAT BANKASI-İNEGÖL BLD. | ||||||||||||
ANKARA (BAŞKENT) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
12.12.2018 14:00 | ARTVIN (ARHAVI) | 14:00 | ARHAVİ BLD. | JEOPARK KULA BLD. | ![]() |
|
||||||
12.12.2018-14:00 | ||||||||||||
ARHAVİ BLD.-JEOPARK KULA BLD. | ||||||||||||
ARTVIN (ARHAVI) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
12.12.2018 19:00 | TRT Spor HD | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 19:00 | FENERBAHÇE | GALATASARAY | ![]() |
|
|||||
12.12.2018-19:00 | ||||||||||||
FENERBAHÇE-GALATASARAY | ||||||||||||
İSTANBUL (BURHAN FELEK) TRT Spor HD | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
12.12.2018 17:30 | İSTANBUL (HIDAYET TÜRKOĞLU) | 17:30 | İSTANBUL BBSK | İKBAL AFYON BLD. YÜNTAŞ | ![]() |
|
||||||
12.12.2018-17:30 | ||||||||||||
İSTANBUL BBSK-İKBAL AFYON BLD. YÜNTAŞ | ||||||||||||
İSTANBUL (HIDAYET TÜRKOĞLU) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
12.12.2018 18:00 | İZMIR (ATATÜRK-VESTEL VENUS SPOR K.) | 18:00 | ARKAS SPOR | MALİYE PİYANGO | ![]() |
|
||||||
12.12.2018-18:00 | ||||||||||||
ARKAS SPOR-MALİYE PİYANGO | ||||||||||||
İZMIR (ATATÜRK-VESTEL VENUS SPOR K.) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
12.12.2018 17:30 | TOKAT (ALI YÜCEL) | 17:30 | TOKAT BLD. PLEVNE | HALKBANK | ![]() |
|
||||||
12.12.2018-17:30 | ||||||||||||
TOKAT BLD. PLEVNE-HALKBANK | ||||||||||||
TOKAT (ALI YÜCEL) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
11. Hafta | ||||||||||||
Tarih | TV | Yer | Saat | A Takımı | B Takımı | Sonuç | Setler | |||||
15.12.2018 17:00 | AFYONKARAHISAR (PROF. DR. VEYSEL EROĞLU) | 17:00 | İKBAL AFYON BLD. YÜNTAŞ | GALATASARAY | ![]() |
|
||||||
15.12.2018-17:00 | ||||||||||||
İKBAL AFYON BLD. YÜNTAŞ-GALATASARAY | ||||||||||||
AFYONKARAHISAR (PROF. DR. VEYSEL EROĞLU) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
15.12.2018 14:00 | ANKARA (BAŞKENT) | 14:00 | HALKBANK | ARHAVİ BLD. | ![]() |
|
||||||
15.12.2018-14:00 | ||||||||||||
HALKBANK-ARHAVİ BLD. | ||||||||||||
ANKARA (BAŞKENT) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
15.12.2018 14:00 | İSTANBUL (HIDAYET TÜRKOĞLU) | 14:00 | İSTANBUL BBSK | ARKAS SPOR | ![]() |
|
||||||
15.12.2018-14:00 | ||||||||||||
İSTANBUL BBSK-ARKAS SPOR | ||||||||||||
İSTANBUL (HIDAYET TÜRKOĞLU) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
16.12.2018 16:00 | TRT Spor HD | ANKARA (BAŞKENT) | 16:00 | MALİYE PİYANGO | TOKAT BLD. PLEVNE | ![]() |
|
|||||
16.12.2018-16:00 | ||||||||||||
MALİYE PİYANGO-TOKAT BLD. PLEVNE | ||||||||||||
ANKARA (BAŞKENT) TRT Spor HD | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
16.12.2018 15:00 | BURSA (CENGIZ GÖLLÜ) | 15:00 | JEOPARK KULA BLD. | ZİRAAT BANKASI | ![]() |
|
||||||
16.12.2018-15:00 | ||||||||||||
JEOPARK KULA BLD.-ZİRAAT BANKASI | ||||||||||||
BURSA (CENGIZ GÖLLÜ) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
16.12.2018 16:00 | BURSA (İNEGÖL) | 16:00 | İNEGÖL BLD. | FENERBAHÇE | ![]() |
|
||||||
16.12.2018-16:00 | ||||||||||||
İNEGÖL BLD.-FENERBAHÇE | ||||||||||||
BURSA (İNEGÖL) | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
12. Hafta | ||||||||||||
