# | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALIKESİR B.ŞEHİR BLD. | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 | 1.600 | 294 | 272 | 1.0809 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | PURSAKLAR VOLEYBOL İHTİSAS | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1.400 | 276 | 282 | 0.9787 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | SARIYER BLD. | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 4 | 1.000 | 295 | 296 | 0.9966 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | SAMSUN B.Ş.B. ANAKENT | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0.444 | 275 | 290 | 0.9483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Tarih | TV | Yer | Saat | A Takımı | B Takımı | Sonuç | Setler | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2018 12:00 | KÜTAHYA (YENI SALON) | 12:00 | BALIKESİR B.ŞEHİR BLD. | SARIYER BLD. | ![]() |
2-3 |
|
||||||
16.03.2018 14:00 | KÜTAHYA (YENI SALON) | 14:00 | SAMSUN B.Ş.B. ANAKENT | PURSAKLAR VOLEYBOL İHTİSAS | ![]() |
1-3 |
|
||||||
17.03.2018 12:00 | KÜTAHYA (YENI SALON) | 12:00 | SARIYER BLD. | SAMSUN B.Ş.B. ANAKENT | ![]() |
3-2 |
|
||||||
17.03.2018 14:00 | KÜTAHYA (YENI SALON) | 14:00 | PURSAKLAR VOLEYBOL İHTİSAS | BALIKESİR B.ŞEHİR BLD. | ![]() |
1-3 |
|
||||||
18.03.2018 11:00 | KÜTAHYA (YENI SALON) | 11:00 | PURSAKLAR VOLEYBOL İHTİSAS | SARIYER BLD. | ![]() |
3-1 |
|
||||||
18.03.2018 13:00 | KÜTAHYA (YENI SALON) | 13:00 | BALIKESİR B.ŞEHİR BLD. | SAMSUN B.Ş.B. ANAKENT | ![]() |
3-1 |
|
# | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THY | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 7 | 2.250 | 296 | 258 | 1.1473 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | KARAYOLLARI | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1.000 | 293 | 300 | 0.9767 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | MANİSA B.ŞEHİR BLD. | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 0.857 | 276 | 290 | 0.9517 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | BOLU BLD. | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0.500 | 267 | 284 | 0.9401 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tarih | TV | Yer | Saat | A Takımı | B Takımı | Sonuç | Setler | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2018 16:30 | KÜTAHYA (YENI SALON) | 16:30 | KARAYOLLARI | BOLU BLD. | ![]() |
2-3 |
|
||||||
16.03.2018 18:30 | MANİSA BŞB WEB TV | KÜTAHYA (YENI SALON) | 18:30 | THY | MANİSA B.ŞEHİR BLD. | ![]() |
3-2 |
|
|||||
17.03.2018 16:30 | KÜTAHYA (YENI SALON) | 16:30 | BOLU BLD. | THY | ![]() |
0-3 |
|
||||||
17.03.2018 18:30 | MANİSA BŞB WEB TV | KÜTAHYA (YENI SALON) | 18:30 | MANİSA B.ŞEHİR BLD. | KARAYOLLARI | ![]() |
1-3 |
|
|||||
18.03.2018 15:30 | MANİSA BŞB WEB TV | KÜTAHYA (YENI SALON) | 15:30 | MANİSA B.ŞEHİR BLD. | BOLU BLD. | ![]() |
3-1 |
|
|||||
18.03.2018 17:30 | KÜTAHYA (YENI SALON) | 17:30 | KARAYOLLARI | THY | ![]() |
2-3 |
|
# | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THY | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 8 | 3.000 | 276 | 256 | 1.0781 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | KARAYOLLARI | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1.167 | 288 | 272 | 1.0588 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | BALIKESİR B.ŞEHİR BLD. | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1.000 | 309 | 300 | 1.0300 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | PURSAKLAR VOLEYBOL İHTİSAS | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0.222 | 222 | 267 | 0.8315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Tarih | TV | Yer | Saat | A Takımı | B Takımı | Sonuç | Setler | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2018 16:00 | TVF YouTube - Çay Tv | AYDIN (MIMAR SINAN) | 16:00 | BALIKESİR B.ŞEHİR BLD. | KARAYOLLARI | ![]() |
2-3 |
|
|||||
23.03.2018 18:00 | TVF YouTube - Çay Tv | AYDIN (MIMAR SINAN) | 18:00 | THY | PURSAKLAR VOLEYBOL İHTİSAS | ![]() |
3-0 |
|
|||||
24.03.2018 16:00 | TVF YouTube - Çay Tv | AYDIN (MIMAR SINAN) | 16:00 | PURSAKLAR VOLEYBOL İHTİSAS | BALIKESİR B.ŞEHİR BLD. | ![]() |
1-3 |
|
|||||
24.03.2018 18:00 | TVF YouTube - Çay Tv | AYDIN (MIMAR SINAN) | 18:00 | KARAYOLLARI | THY | ![]() |
1-3 |
|
|||||
25.03.2018 13:00 | TVF YouTube - Çay Tv | AYDIN (MIMAR SINAN) | 13:00 | PURSAKLAR VOLEYBOL İHTİSAS | KARAYOLLARI | ![]() |
1-3 |
|
|||||
25.03.2018 15:00 | TVF YouTube - Çay Tv | AYDIN (MIMAR SINAN) | 15:00 | BALIKESİR B.ŞEHİR BLD. | THY | ![]() |
2-3 |
|
# | Takım | O | G | M | A | V | P | PAYP | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALIKESİR B.ŞEHİR BLD. | 26 | 24 | 2 | 75 | 20 | 71.300 | 0.300 | 3.750 | 2285 | 1852 | 1.2338 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | THY | 26 | 24 | 2 | 73 | 18 | 67.075 | 0.075 | 4.056 | 2165 | 1653 | 1.3097 | 17 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 |
3 | MANİSA B.ŞEHİR BLD. | 26 | 19 | 7 | 65 | 32 | 58.300 | 0.300 | 2.031 | 2181 | 1946 | 1.1208 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 |
4 | SARIYER BLD. | 26 | 17 | 9 | 62 | 43 | 52.225 | 0.225 | 1.442 | 2322 | 2177 | 1.0666 | 5 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 |
5 | BAHÇELİEVLER VOLEYBOL | 26 | 18 | 8 | 62 | 44 | 49.825 | 0.825 | 1.409 | 2299 | 2153 | 1.0678 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 |
6 | KARŞIYAKA | 26 | 18 | 8 | 62 | 43 | 48.810 | 0.810 | 1.442 | 2345 | 2161 | 1.0851 | 6 | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 |
7 | ROTA KOLEJİ | 26 | 13 | 13 | 52 | 48 | 43.965 | 1.965 | 1.083 | 2170 | 2137 | 1.0154 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 |
8 | ARKAS SPOR | 26 | 11 | 15 | 51 | 55 | 38.275 | 1.275 | 0.927 | 2305 | 2296 | 1.0039 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 |
9 | SALİHLİ BLD. | 26 | 11 | 15 | 46 | 49 | 36.375 | 0.375 | 0.939 | 2032 | 2069 | 0.9821 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 |
10 | YEŞİLYURT | 26 | 10 | 16 | 40 | 57 | 28.300 | 0.300 | 0.702 | 2044 | 2148 | 0.9516 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 |
11 | GEZ GRUP MALTEPE YALI SPOR | 26 | 7 | 19 | 33 | 66 | 22.375 | 0.375 | 0.500 | 1955 | 2293 | 0.8526 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 |
12 | İZMİR B.ŞEHİR BLD. | 26 | 4 | 22 | 24 | 70 | 14.150 | 0.150 | 0.343 | 1794 | 2171 | 0.8263 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 |
13 | YEŞİL BAYRAMİÇ | 26 | 4 | 22 | 27 | 71 | 14.075 | 0.075 | 0.380 | 1927 | 2282 | 0.8444 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 |
14 | ALAŞEHİR BLD. | 26 | 2 | 24 | 17 | 73 | 8.375 | 0.375 | 0.233 | 1650 | 2136 | 0.7725 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 |
1. Hafta | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | TV | Yer | Saat | A Takımı | B Takımı | Sonuç | Setler | ||||||
30.09.2017 16:00 | İSTANBUL (BAHÇELIEVLER SALONU) | 16:00 | BAHÇELİEVLER VOLEYBOL | YEŞİL BAYRAMİÇ | ![]() |
3-0 |
|
||||||
01.10.2017 16:00 | BALIKESIR (KURTDERELI) | 16:00 | BALIKESİR B.ŞEHİR BLD. | SARIYER BLD. | 3-0 |
|
|||||||
01.10.2017 12:00 | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 12:00 | GEZ GRUP MALTEPE YALI SPOR | ROTA KOLEJİ | 1-3 |
|
|||||||
01.10.2017 14:00 | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 14:00 | THY | ARKAS SPOR | 3-1 |
|
|||||||
01.10.2017 15:30 | İSTANBUL (YEŞILYURT) | 15:30 | YEŞİLYURT | SALİHLİ BLD. | 0-3 |
|
|||||||
01.10.2017 16:00 | İZMIR (K.YAKA M. KEMAL ATATÜRK) | 16:00 | KARŞIYAKA | İZMİR B.ŞEHİR BLD. | 3-0 |
|
|||||||
01.10.2017 13:00 | MANISA (ALAŞEHIR) | 13:00 | ALAŞEHİR BLD. | MANİSA B.ŞEHİR BLD. | 0-3 |
|
|||||||
2. Hafta | |||||||||||||
Tarih | TV | Yer | Saat | A Takımı | B Takımı | Sonuç | Setler | ||||||
08.10.2017 13:00 | ÇANAKKALE (BAYRAMIÇ) | 13:00 | YEŞİL BAYRAMİÇ | BALIKESİR B.ŞEHİR BLD. | 1-3 |
|
|||||||
08.10.2017 17:00 | İSTANBUL (BAHÇEKÖY ORMAN FAK.) | 17:00 | SARIYER BLD. | THY | 2-3 |
|
|||||||
08.10.2017 16:00 | İZMIR (ATATÜRK-VESTEL VENUS SPOR K.) | 16:00 | ARKAS SPOR | KARŞIYAKA | 1-3 |
|
|||||||
08.10.2017 18:00 | İZMIR (CELAL ATIK) | 18:00 | İZMİR B.ŞEHİR BLD. | YEŞİLYURT | 0-3 |
|
|||||||
08.10.2017 14:00 | İZMIR (GAZIEMIR) | 14:00 | ROTA KOLEJİ | BAHÇELİEVLER VOLEYBOL | 3-0 |
|
|||||||
08.10.2017 14:00 | MANISA (SALIHLI - ATATÜRK) | 14:00 | SALİHLİ BLD. | ALAŞEHİR BLD. | ![]() |
3-0 |
|
||||||
08.10.2017 16:00 | MANİSA BŞB WEB TV | MANISA (TARIK ALMIŞ) | 16:00 | MANİSA B.ŞEHİR BLD. | GEZ GRUP MALTEPE YALI SPOR | 3-0 |
|
||||||
3. Hafta | |||||||||||||
Tarih | TV | Yer | Saat | A Takımı | B Takımı | Sonuç | Setler | ||||||
15.10.2017 16:00 | BALIKESIR (KURTDERELI) | 16:00 | BALIKESİR B.ŞEHİR BLD. | ROTA KOLEJİ | ![]() |
3-0 |
|
||||||
15.10.2017 14:00 | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 14:00 | THY | YEŞİL BAYRAMİÇ | 3-0 |
|
|||||||
15.10.2017 16:00 | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 16:00 | GEZ GRUP MALTEPE YALI SPOR | BAHÇELİEVLER VOLEYBOL | 0-3 |
|
|||||||
15.10.2017 15:30 | İSTANBUL (YEŞILYURT) | 15:30 | YEŞİLYURT | ARKAS SPOR | 3-2 |
|
|||||||
15.10.2017 16:00 | İZMIR (K.YAKA M. KEMAL ATATÜRK) | 16:00 | KARŞIYAKA | SARIYER BLD. | 3-2 |
|
|||||||
15.10.2017 13:00 | MANISA (ALAŞEHIR) | 13:00 | ALAŞEHİR BLD. | İZMİR B.ŞEHİR BLD. | 0-3 |
|
|||||||
15.10.2017 16:00 | MANISA (TARIK ALMIŞ) | 16:00 | MANİSA B.ŞEHİR BLD. | SALİHLİ BLD. | 3-0 |
|
|||||||
4. Hafta | |||||||||||||
Tarih | TV | Yer | Saat | A Takımı | B Takımı | Sonuç | Setler | ||||||
21.10.2017 16:00 | İSTANBUL (BAHÇELIEVLER SALONU) | 16:00 | BAHÇELİEVLER VOLEYBOL | BALIKESİR B.ŞEHİR BLD. | 3-2 |
|
|||||||
22.10.2017 13:00 | ÇANAKKALE (BAYRAMIÇ) | 13:00 | YEŞİL BAYRAMİÇ | KARŞIYAKA | 1-3 |
|
|||||||
22.10.2017 17:00 | İSTANBUL (BAHÇEKÖY ORMAN FAK.) | 17:00 | SARIYER BLD. | YEŞİLYURT | ![]() |
3-1 |
|
||||||
22.10.2017 15:00 | İZMIR (ATATÜRK-VESTEL VENUS SPOR K.) | 15:00 | ARKAS SPOR | ALAŞEHİR BLD. | 3-1 |
|
|||||||
22.10.2017 18:00 | İZMIR (CELAL ATIK) | 18:00 | İZMİR B.ŞEHİR BLD. | MANİSA B.ŞEHİR BLD. | 0-3 |
|
|||||||
22.10.2017 14:00 | İZMIR (GAZIEMIR) | 14:00 | ROTA KOLEJİ | THY | 2-3 |
|
|||||||
22.10.2017 14:00 | MANISA (SALIHLI - ATATÜRK) | 14:00 | SALİHLİ BLD. | GEZ GRUP MALTEPE YALI SPOR | 3-0 |
|
|||||||
5. Hafta | |||||||||||||
Tarih | TV | Yer | Saat | A Takımı | B Takımı | Sonuç | Setler | ||||||
29.10.2017 13:00 | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 13:00 | GEZ GRUP MALTEPE YALI SPOR | BALIKESİR B.ŞEHİR BLD. | 2-3 |
|
|||||||
29.10.2017 19:00 | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 19:00 | THY | BAHÇELİEVLER VOLEYBOL | 3-2 |
|
|||||||
29.10.2017 15:30 | İSTANBUL (YEŞILYURT) | 15:30 | YEŞİLYURT | YEŞİL BAYRAMİÇ | 3-0 |
|
|||||||
29.10.2017 16:00 | İZMIR (K.YAKA M. KEMAL ATATÜRK) | 16:00 | KARŞIYAKA | ROTA KOLEJİ | 3-2 |
|
|||||||
29.10.2017 13:00 | MANISA (ALAŞEHIR) | 13:00 | ALAŞEHİR BLD. | SARIYER BLD. | 0-3 |
|
|||||||
29.10.2017 14:00 | MANISA (SALIHLI - ATATÜRK) | 14:00 | SALİHLİ BLD. | İZMİR B.ŞEHİR BLD. | 3-0 |
|
|||||||
29.10.2017 16:00 | MANİSA BŞB WEB TV | MANISA (TARIK ALMIŞ) | 16:00 | MANİSA B.ŞEHİR BLD. | ARKAS SPOR | ![]() |
3-0 |
|
|||||
6. Hafta | |||||||||||||
Tarih | TV | Yer | Saat | A Takımı | B Takımı | Sonuç | Setler | ||||||
04.11.2017 16:00 | İSTANBUL (BAHÇELIEVLER SALONU) | 16:00 | BAHÇELİEVLER VOLEYBOL | KARŞIYAKA | 3-0 |
|
|||||||
05.11.2017 16:00 | BALIKESIR (KURTDERELI) | 16:00 | BALIKESİR B.ŞEHİR BLD. | THY | 3-0 |
|
|||||||
05.11.2017 13:00 | ÇANAKKALE (BAYRAMIÇ) | 13:00 | YEŞİL BAYRAMİÇ | ALAŞEHİR BLD. | 3-0 |
|
|||||||
05.11.2017 17:00 | İSTANBUL (BAHÇEKÖY ORMAN FAK.) | 17:00 | SARIYER BLD. | MANİSA B.ŞEHİR BLD. | 2-3 |
|
|||||||
05.11.2017 16:00 | İZMIR (ATATÜRK-VESTEL VENUS SPOR K.) | 16:00 | ARKAS SPOR | SALİHLİ BLD. | 1-3 |
|
|||||||
05.11.2017 16:00 | İZMIR (CELAL ATIK) | 16:00 | İZMİR B.ŞEHİR BLD. | GEZ GRUP MALTEPE YALI SPOR | ![]() |
1-3 |
|
||||||
05.11.2017 14:00 | İZMIR (GAZIEMIR) | 14:00 | ROTA KOLEJİ | YEŞİLYURT | 3-0 |
|
|||||||
7. Hafta | |||||||||||||
Tarih | TV | Yer | Saat | A Takımı | B Takımı | Sonuç | Setler | ||||||
12.11.2017 18:30 | İSTANBUL (50. YIL) | 18:30 | GEZ GRUP MALTEPE YALI SPOR | THY | ![]() |
0-3 |
|
||||||
12.11.2017 15:30 | İSTANBUL (YEŞILYURT) | 15:30 | YEŞİLYURT | BAHÇELİEVLER VOLEYBOL | 0-3 |
|
|||||||
12.11.2017 18:00 | İZMIR (CELAL ATIK) | 18:00 | İZMİR B.ŞEHİR BLD. | ARKAS SPOR | 1-3 |
|
|||||||
12.11.2017 15:00 | İZMIR (K.YAKA M. KEMAL ATATÜRK) | 15:00 | KARŞIYAKA | BALIKESİR B.ŞEHİR BLD. | 1-3 |
|
|||||||
12.11.2017 13:00 | MANISA (ALAŞEHIR) | 13:00 | ALAŞEHİR BLD. | ROTA KOLEJİ | 2-3 |
|
|||||||
12.11.2017 14:00 | MANISA (SALIHLI - ATATÜRK) | 14:00 | SALİHLİ BLD. | SARIYER BLD. | 1-3 |
|
|||||||
12.11.2017 16:00 | MANİSA BŞB WEB TV | MANISA (TARIK ALMIŞ) | 16:00 | MANİSA B.ŞEHİR BLD. | YEŞİL BAYRAMİÇ | 3-1 |
|
||||||
8. Hafta | |||||||||||||
Tarih | TV | Yer | Saat | A Takımı | B Takımı | Sonuç | Setler | ||||||
18.11.2017 13:00 | ÇANAKKALE (BAYRAMIÇ) | 13:00 | YEŞİL BAYRAMİÇ | SALİHLİ BLD. | 0-3 |
|
|||||||
18.11.2017 16:00 | İSTANBUL (BAHÇELIEVLER SALONU) | 16:00 | BAHÇELİEVLER VOLEYBOL | ALAŞEHİR BLD. | 3-0 |
|
|||||||
19.11.2017 16:00 | BALIKESIR (KURTDERELI) | 16:00 | BALIKESİR B.ŞEHİR BLD. | YEŞİLYURT | 3-1 |
|
|||||||
19.11.2017 17:00 | İSTANBUL (BAHÇEKÖY ORMAN FAK.) | 17:00 | SARIYER BLD. | İZMİR B.ŞEHİR BLD. | 3-0 |
|
|||||||
19.11.2017 13:00 | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 13:00 | THY | KARŞIYAKA | ![]() |
3-2 |
|
||||||
19.11.2017 15:00 | İZMIR (ATATÜRK-VESTEL VENUS SPOR K.) | 15:00 | ARKAS SPOR | GEZ GRUP MALTEPE YALI SPOR | 3-1 |
|
|||||||
19.11.2017 14:00 | İZMIR (GAZIEMIR) | 14:00 | ROTA KOLEJİ | MANİSA B.ŞEHİR BLD. | 3-0 |
|
|||||||
9. Hafta | |||||||||||||
Tarih | TV | Yer | Saat | A Takımı | B Takımı | Sonuç | Setler | ||||||
26.11.2017 16:00 | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 16:00 | GEZ GRUP MALTEPE YALI SPOR | KARŞIYAKA | 3-1 |
|
|||||||
26.11.2017 15:30 | İSTANBUL (YEŞILYURT) | 15:30 | YEŞİLYURT | THY | 0-3 |
|
|||||||
26.11.2017 15:00 | İZMIR (ATATÜRK-VESTEL VENUS SPOR K.) | 15:00 | ARKAS SPOR | SARIYER BLD. | 2-3 |
|
|||||||
26.11.2017 16:00 | İZMIR (CELAL ATIK) | 16:00 | İZMİR B.ŞEHİR BLD. | YEŞİL BAYRAMİÇ | 3-2 |
|
|||||||
26.11.2017 13:00 | MANISA (ALAŞEHIR) | 13:00 | ALAŞEHİR BLD. | BALIKESİR B.ŞEHİR BLD. | 0-3 |
|
|||||||
26.11.2017 14:00 | MANISA (SALIHLI - ATATÜRK) | 14:00 | SALİHLİ BLD. | ROTA KOLEJİ | ![]() |
3-2 |
|
||||||
26.11.2017 16:00 | MANİSA BŞB WEB TV | MANISA (TARIK ALMIŞ) | 16:00 | MANİSA B.ŞEHİR BLD. | BAHÇELİEVLER VOLEYBOL | 2-3 |
|
||||||
10. Hafta | |||||||||||||
Tarih | TV | Yer | Saat | A Takımı | B Takımı | Sonuç | Setler | ||||||
02.12.2017 16:00 | İSTANBUL (BAHÇELIEVLER SALONU) | 16:00 | BAHÇELİEVLER VOLEYBOL | SALİHLİ BLD. | 3-1 |
|
|||||||
03.12.2017 16:00 | BALIKESIR (KURTDERELI) | 16:00 | BALIKESİR B.ŞEHİR BLD. | MANİSA B.ŞEHİR BLD. | ![]() |
3-1 |
|
||||||
03.12.2017 13:00 | ÇANAKKALE (BAYRAMIÇ) | 13:00 | YEŞİL BAYRAMİÇ | ARKAS SPOR | 1-3 |
|
|||||||
03.12.2017 17:00 | İSTANBUL (BAHÇEKÖY ORMAN FAKÜLTESI) | 17:00 | SARIYER BLD. | GEZ GRUP MALTEPE YALI SPOR | 3-1 |
|
|||||||
03.12.2017 14:00 | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 14:00 | THY | ALAŞEHİR BLD. | 3-0 |
|
|||||||
03.12.2017 14:00 | İZMIR (GAZIEMIR) | 14:00 | ROTA KOLEJİ | İZMİR B.ŞEHİR BLD. | 3-1 |
|
|||||||
03.12.2017 16:00 | İZMIR (K.YAKA M. KEMAL ATATÜRK) | 16:00 | KARŞIYAKA | YEŞİLYURT | 3-2 |
|
|||||||
11. Hafta | |||||||||||||
Tarih | TV | Yer | Saat | A Takımı | B Takımı | Sonuç | Setler | ||||||
10.12.2017 17:00 | İSTANBUL (BAHÇEKÖY ORMAN FAKÜLTESI) | 17:00 | SARIYER BLD. | YEŞİL BAYRAMİÇ | 3-2 |
|
|||||||
10.12.2017 16:00 | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 16:00 | GEZ GRUP MALTEPE YALI SPOR | YEŞİLYURT | 3-1 |
|
|||||||
10.12.2017 16:00 | İZMIR (ATATÜRK-VESTEL VENUS SPOR K.) | 16:00 | ARKAS SPOR | ROTA KOLEJİ | 3-2 |
|
|||||||
10.12.2017 18:00 | İZMIR (CELAL ATIK) | 18:00 | İZMİR B.ŞEHİR BLD. | BAHÇELİEVLER VOLEYBOL | 1-3 |
|
|||||||
10.12.2017 13:00 | MANISA (ALAŞEHIR) | 13:00 | ALAŞEHİR BLD. | KARŞIYAKA | ![]() |
0-3 |
|
||||||
10.12.2017 14:00 | MANISA (SALIHLI - ATATÜRK) | 14:00 | SALİHLİ BLD. | BALIKESİR B.ŞEHİR BLD. | 0-3 |
|
|||||||
10.12.2017 16:00 | MANİSA BŞB WEB TV | MANISA (TARIK ALMIŞ) | 16:00 | MANİSA B.ŞEHİR BLD. | THY | 2-3 |
|
||||||
12. Hafta | |||||||||||||
Tarih | TV | Yer | Saat | A Takımı | B Takımı | Sonuç | Setler | ||||||
16.12.2017 13:00 | ÇANAKKALE (BAYRAMIÇ) | 13:00 | YEŞİL BAYRAMİÇ | GEZ GRUP MALTEPE YALI SPOR | 3-1 |
|
|||||||
16.12.2017 16:00 | İSTANBUL (BAHÇELIEVLER SALONU) | 16:00 | BAHÇELİEVLER VOLEYBOL | ARKAS SPOR | ![]() |
3-0 |
|
||||||
17.12.2017 16:00 | BALIKESIR (KURTDERELI) | 16:00 | BALIKESİR B.ŞEHİR BLD. | İZMİR B.ŞEHİR BLD. | 3-0 |
|
|||||||
17.12.2017 14:00 | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 14:00 | THY | SALİHLİ BLD. | 3-0 |
|
|||||||
17.12.2017 15:30 | İSTANBUL (YEŞILYURT) | 15:30 | YEŞİLYURT | ALAŞEHİR BLD. | 3-0 |
|
|||||||
17.12.2017 14:00 | İZMIR (GAZIEMIR) | 14:00 | ROTA KOLEJİ | SARIYER BLD. | 1-3 |
|
|||||||
17.12.2017 16:00 | İZMIR (K.YAKA M. KEMAL ATATÜRK) | 16:00 | KARŞIYAKA | MANİSA B.ŞEHİR BLD. | 1-3 |
|
|||||||
13. Hafta | |||||||||||||
Tarih | TV | Yer | Saat | A Takımı | B Takımı | Sonuç | Setler | ||||||
24.12.2017 13:00 | ÇANAKKALE (BAYRAMIÇ) | 13:00 | YEŞİL BAYRAMİÇ | ROTA KOLEJİ | 2-3 |
|
|||||||
24.12.2017 17:00 | İSTANBUL (BAHÇEKÖY ORMAN FAKÜLTESI) | 17:00 | SARIYER BLD. | BAHÇELİEVLER VOLEYBOL | ![]() |
3-1 |
|
||||||
24.12.2017 14:00 | İSTANBUL (BURHAN FELEK) | 14:00 | GEZ GRUP MALTEPE YALI SPOR | ALAŞEHİR BLD. | 3-1 |
|
|||||||
24.12.2017 16:00 | İZMIR (ATATÜRK-VESTEL VENUS SPOR K.) | 16:00 | ARKAS SPOR | BALIKESİR B.ŞEHİR BLD. | 1-3 |
|
|||||||
24.12.2017 18:00 | İZMIR (CELAL ATIK) | 18:00 | İZMİR B.ŞEHİR BLD. | THY | 0-3 |
|
|||||||
24.12.2017 14:00 | MANISA (SALIHLI - ATATÜRK) | 14:00 | SALİHLİ BLD. | KARŞIYAKA | 0-3 |
|
|||||||
24.12.2017 16:00 | MANİSA BŞB WEB TV | MANISA (TARIK ALMIŞ) | 16:00 | MANİSA B.ŞEHİR BLD. | YEŞİLYURT | 3-1 |
|
||||||
14. Hafta | |||||||||||||
Tarih | TV | Yer | Saat | A Takımı | B Takımı | Sonuç | Setler | ||||||
06.01.2018 13:00 | ÇANAKKALE (BAYRAMIÇ) | 13:00 | YEŞİL BAYRAMİÇ | BAHÇELİEVLER VOLEYBOL | 2-3 |
|
|||||||
06.01.2018 17:00 | İSTANBUL (BAHÇEKÖY ORMAN FAKÜLTESI) | 17:00 | SARIYER BLD. | BALIKESİR B.ŞEHİR BLD. | 0-3 |
|
|||||||
06.01.2018 15:00 | İZMIR (ATATÜRK-VESTEL VENUS SPOR K.) | 15:00 | ARKAS SPOR | THY | 0-3 |
|
|||||||
06.01.2018 18:00 | İZMIR (CELAL ATIK) | 18:00 | İZMİR B.ŞEHİR BLD. | KARŞIYAKA | 1-3 |
|
|||||||
06.01.2018 14:00 | İZMIR (GAZIEMIR) | 14:00 | ROTA KOLEJİ | GEZ GRUP MALTEPE YALI SPOR | 3-0 |
|
|||||||
06.01.2018 14:00 | MANISA (SALIHLI - ATATÜRK) | 14:00 | SALİHLİ BLD. | YEŞİLYURT | ![]() |
2-3 |
|
||||||
06.01.2018 16:00 | MANİSA BŞB WEB TV | MANISA (TARIK ALMIŞ) | 16:00 | MANİSA B.ŞEHİR BLD. | ALAŞEHİR BLD. | 3-0 |
|
||||||
15. Hafta | |||||||||||||
Tarih | TV | Yer | Saat | A Takımı | B Takımı | Sonuç | Setler | ||||||
09.01.2018 18:00 | BALIKESIR (KURTDERELI) | 18:00 | BALIKESİR B.ŞEHİR BLD. | YEŞİL BAYRAMİÇ | ![]() |
3-0 |
|
||||||
09.01.2018 17:00 | İSTANBUL (50. YIL) | 17:00 | GEZ GRUP MALTEPE YALI SPOR | MANİSA B.ŞEHİR BLD. | 0-3 |
|
|||||||
09.01.2018 19:00 | İSTANBUL (50. YIL) | 19:00 | THY | SARIYER BLD. | 3-0 |
|
|||||||
